日付・時間を指定するだけで、他のホテルとも料金を一括比較できます
料金を比較するよくある質問
Q. 宿泊は何時からチェックインできますか?
A. Towers Hotel Fabulousではプランにより異なります(22:00・24:00・20:00〜)。詳細は下記の料金表でご確認ください。
Q. 休憩は最短何時間から、いくらで利用できますか?
A. Towers Hotel Fabulousの休憩の最短利用時間は2時間、料金は¥6,100〜¥8,100(税込・曜日/部屋タイプにより変動)です。
B TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 月〜金 | 9時間 | 06:00〜10:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥7,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥9,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥10,200 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,200 |
| 税込/税抜不明 | ||||
C TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 月〜金 | 9時間 | 06:00〜10:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥7,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥9,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥10,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
D TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 月〜金 | 9時間 | 06:00〜10:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥7,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥9,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥10,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
A TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 月〜金 | 9時間 | 06:00〜10:00 | ¥9,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥7,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥10,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
E TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 月〜金 | 9時間 | 06:00〜10:00 | ¥9,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥7,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥10,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
F TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 月〜金 | 9時間 | 06:00〜10:00 | ¥9,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥7,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥10,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
G TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜22:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥9,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥13,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥13,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥11,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
H TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜22:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥9,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥13,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥13,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥11,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
I TYPE
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 全日 | 2時間 | 06:00〜22:00 | ¥8,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 休憩 | 全日 | 4時間 | 06:00〜15:00 | ¥9,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥13,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥13,100 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥11,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥11,600 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 12時間 | 22:00〜10:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 金 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥12,100 |
| 税込/税抜不明 | ||||
J TYPE IMPERIAL SWEET
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 全日 | 5時間 | 06:00〜17:00 | ¥13,500 |
| 税込/税抜不明;¥13,500〜16,500の幅表示・下限を採用 | ||||
| 休憩 | 全日 | 5時間 | 17:00〜24:00 | ¥16,500 |
| 税込/税抜不明;¥16,500〜19,500の幅表示・下限を採用 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥33,200 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥33,200 |
| 税込/税抜不明;原文は祝前・土曜 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 20:00〜10:00 | ¥27,200 |
| 税込/税抜不明 | ||||
| 宿泊 | 平日 | 14時間 | 24:00〜06:00 | ¥27,200 |
| 税込/税抜不明 | ||||
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。
立川市の他のホテル
-
キャメルイン
-
FULL FULL
-
HOTEL IMAGE Ⅱ
-
HOTEL GRASSINO URBAN RESORT
-
キャメルインウエスト