日付・時間を指定するだけで、他のホテルとも料金を一括比較できます
料金を比較する
よくある質問
Q. 宿泊は何時からチェックインできますか?
A. 555 MOTEL -SHONAN-ではプランにより異なります(17:00・01:00〜)。詳細は下記の料金表でご確認ください。
Q. 休憩は最短何時間から、いくらで利用できますか?
A. 555 MOTEL -SHONAN-の休憩の最短利用時間は2時間、料金は¥2,900〜¥6,100(税込・曜日/部屋タイプにより変動)です。
Eランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 土日祝 | — | 06:00〜21:00 | ¥5,900 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| サービスタイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜21:00 | ¥4,900 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥3,900 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 月〜金・祝前 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥2,900 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥4,900 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥3,900 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 17:00〜11:00 | ¥7,300 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | — | 17:00〜11:00 | ¥5,700 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 13時OUT(最長14h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 17:00〜11:00 | ¥5,900 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | — | 01:00〜11:00 | ¥5,600 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 日〜木・祝 | — | 01:00〜11:00 | ¥5,300 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 金 | — | 01:00〜11:00 | ¥5,700 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
Dランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 土日祝 | — | 06:00〜21:00 | ¥7,900 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| サービスタイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜21:00 | ¥6,700 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,200 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 月〜金・祝前 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥4,200 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥6,100 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,200 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 17:00〜11:00 | ¥10,800 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | — | 17:00〜11:00 | ¥8,000 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 13時OUT(最長14h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 17:00〜11:00 | ¥8,500 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | — | 01:00〜11:00 | ¥9,000 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 日〜木・祝 | — | 01:00〜11:00 | ¥6,800 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 金 | — | 01:00〜11:00 | ¥7,300 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
Cランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 土日祝 | — | 06:00〜21:00 | ¥8,600 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| サービスタイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜21:00 | ¥7,200 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,500 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 月〜金・祝前 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥4,700 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥6,400 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,700 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 17:00〜11:00 | ¥11,800 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | — | 17:00〜11:00 | ¥8,800 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 13時OUT(最長14h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 17:00〜11:00 | ¥9,600 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | — | 01:00〜11:00 | ¥9,900 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 日〜木・祝 | — | 01:00〜11:00 | ¥7,300 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 金 | — | 01:00〜11:00 | ¥8,200 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
Bランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 土日祝 | — | 06:00〜21:00 | ¥9,300 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| サービスタイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜21:00 | ¥7,900 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,700 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 月〜金・祝前 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥4,900 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥6,900 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,900 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 17:00〜11:00 | ¥13,800 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | — | 17:00〜11:00 | ¥9,400 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 13時OUT(最長14h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 17:00〜11:00 | ¥10,300 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | — | 01:00〜11:00 | ¥11,600 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 日〜木・祝 | — | 01:00〜11:00 | ¥7,600 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 金 | — | 01:00〜11:00 | ¥8,700 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
Aランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスタイム | 土日祝 | — | 06:00〜21:00 | ¥10,100 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| サービスタイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜21:00 | ¥8,300 |
| DAY-USE SERVICE TIME 3部制(1部6-17時最大11h/2部9-19時最大10h/3部13-21時最大8h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥6,100 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| ショートタイム | 月〜金・祝前 | 2時間 | 06:00〜01:00 | ¥5,300 |
| 2H DAY-USE SHORT・6時〜翌1時の間で2時間・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥7,700 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 3時間 | 06:00〜01:00 | ¥6,300 |
| 3H DAY-USE・6時〜翌1時の間で3時間・深夜1時超は自動的に宿泊へ切替・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 17:00〜11:00 | ¥15,800 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | — | 17:00〜11:00 | ¥11,100 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 13時OUT(最長14h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 17:00〜11:00 | ¥12,000 |
| STAY 1部17〜23時IN 翌11時OUT(最長18h)・2部23〜6時IN 12時OUT(最長13h)同額・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | — | 01:00〜11:00 | ¥12,600 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 日〜木・祝 | — | 01:00〜11:00 | ¥8,900 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
| 深夜宿泊 | 金 | — | 01:00〜11:00 | ¥9,900 |
| MIDNIGHT STAY 深夜1〜6時IN 11時OUT(最長10h)・メンバー割引対象外・2026-10-01オフシーズン料金。 | ||||
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。
料金が公式サイトや現地の表示と違っていたら、こちらからお知らせください。確認のうえ修正します。
藤沢市の相場と比べると
- 宿泊の最安は¥5,300で、相場より¥2,600安い (藤沢市の5軒の相場 ¥7,900・安い順で5軒中1番目)
相場は、藤沢市で当サイトに掲載中のホテルそれぞれの最安値を平均した値です(税込・部屋タイプや曜日は問わず各ホテルの最安値で比較)。
近くのホテル(距離が近い順)
-
HOTEL IRIS 藤沢市約2.5km・休憩¥6,900〜 / 宿泊¥9,900〜
-
クリエーション45° 藤沢市約2.8km・休憩¥5,800〜 / 宿泊¥8,800〜
-
湘南ベイホテル 茅ヶ崎市約3.6km・休憩¥2,980〜 / 宿泊¥5,980〜
-
WILL マリンリゾート藤沢 藤沢市約4.9km・休憩¥3,200〜 / 宿泊¥6,900〜
-
ホテルTSUBAKI戸塚店 戸塚区約5.5km・休憩¥2,680〜 / 宿泊¥7,980〜
-
WILL RESORT 鎌倉 鎌倉市約5.9km・休憩¥3,700〜 / 宿泊¥7,800〜