日付・時間を指定するだけで、他のホテルとも料金を一括比較できます
料金を比較する
よくある質問
Q. 宿泊は何時からチェックインできますか?
A. ホテル ジュリアンではプランにより異なります(20:00・18:00・19:00〜)。詳細は下記の料金表でご確認ください。
Q. 休憩は最短何時間から、いくらで利用できますか?
A. ホテル ジュリアンの休憩の最短利用時間は2時間、料金は¥4,980〜¥6,880(税込・曜日/部屋タイプにより変動)です。
サービス
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥5,480 |
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥4,980 |
| 4時〜22時の間で2時間。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 18:00〜22:00 | ¥6,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 15:00〜18:00 | ¥6,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 6時間 | 12:00〜15:00 | ¥6,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 8時間 | 09:00〜12:00 | ¥6,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 10時間 | 04:00〜09:00 | ¥6,780 |
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 18:00〜22:00 | ¥6,480 |
| 18〜22時入室・チェックインより4時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 6時間 | 15:00〜18:00 | ¥6,480 |
| 15〜18時入室・チェックインより6時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 8時間 | 12:00〜15:00 | ¥6,480 |
| 12〜15時入室・チェックインより8時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 10時間 | 09:00〜12:00 | ¥6,480 |
| 09〜12時入室・チェックインより10時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 12時間 | 04:00〜09:00 | ¥6,480 |
| 04〜09時入室・チェックインより12時間・部ごとに同額。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 15時間 | 20:00〜04:00 | ¥11,980 |
| 20時〜翌4時チェックインより15時間。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | 18時間 | 18:00〜04:00 | ¥8,980 |
| 18時〜翌4時チェックインより18時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
| 宿泊 | 金 | 16時間 | 19:00〜04:00 | ¥8,980 |
| 19時〜翌4時チェックインより16時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
エコノミー
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥5,880 |
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥5,480 |
| 4時〜22時の間で2時間。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 18:00〜22:00 | ¥7,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 15:00〜18:00 | ¥7,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 6時間 | 12:00〜15:00 | ¥7,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 8時間 | 09:00〜12:00 | ¥7,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 10時間 | 04:00〜09:00 | ¥7,180 |
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 18:00〜22:00 | ¥6,880 |
| 18〜22時入室・チェックインより4時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 6時間 | 15:00〜18:00 | ¥6,880 |
| 15〜18時入室・チェックインより6時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 8時間 | 12:00〜15:00 | ¥6,880 |
| 12〜15時入室・チェックインより8時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 10時間 | 09:00〜12:00 | ¥6,880 |
| 09〜12時入室・チェックインより10時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 12時間 | 04:00〜09:00 | ¥6,880 |
| 04〜09時入室・チェックインより12時間・部ごとに同額。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 15時間 | 20:00〜04:00 | ¥12,980 |
| 20時〜翌4時チェックインより15時間。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | 18時間 | 18:00〜04:00 | ¥9,280 |
| 18時〜翌4時チェックインより18時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
| 宿泊 | 金 | 16時間 | 19:00〜04:00 | ¥9,280 |
| 19時〜翌4時チェックインより16時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
スタンダード
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥6,080 |
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥5,780 |
| 4時〜22時の間で2時間。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 18:00〜22:00 | ¥7,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 15:00〜18:00 | ¥7,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 6時間 | 12:00〜15:00 | ¥7,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 8時間 | 09:00〜12:00 | ¥7,780 |
| 休憩 | 土日祝 | 10時間 | 04:00〜09:00 | ¥7,780 |
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 18:00〜22:00 | ¥7,380 |
| 18〜22時入室・チェックインより4時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 6時間 | 15:00〜18:00 | ¥7,380 |
| 15〜18時入室・チェックインより6時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 8時間 | 12:00〜15:00 | ¥7,380 |
| 12〜15時入室・チェックインより8時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 10時間 | 09:00〜12:00 | ¥7,380 |
| 09〜12時入室・チェックインより10時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 12時間 | 04:00〜09:00 | ¥7,380 |
| 04〜09時入室・チェックインより12時間・部ごとに同額。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 15時間 | 20:00〜04:00 | ¥13,780 |
| 20時〜翌4時チェックインより15時間。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | 18時間 | 18:00〜04:00 | ¥9,980 |
| 18時〜翌4時チェックインより18時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
| 宿泊 | 金 | 16時間 | 19:00〜04:00 | ¥9,980 |
| 19時〜翌4時チェックインより16時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
デラックス
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥6,380 |
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥5,980 |
| 4時〜22時の間で2時間。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 18:00〜22:00 | ¥8,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 15:00〜18:00 | ¥8,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 6時間 | 12:00〜15:00 | ¥8,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 8時間 | 09:00〜12:00 | ¥8,180 |
| 休憩 | 土日祝 | 10時間 | 04:00〜09:00 | ¥8,180 |
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 18:00〜22:00 | ¥7,780 |
| 18〜22時入室・チェックインより4時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 6時間 | 15:00〜18:00 | ¥7,780 |
| 15〜18時入室・チェックインより6時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 8時間 | 12:00〜15:00 | ¥7,780 |
| 12〜15時入室・チェックインより8時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 10時間 | 09:00〜12:00 | ¥7,780 |
| 09〜12時入室・チェックインより10時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 12時間 | 04:00〜09:00 | ¥7,780 |
| 04〜09時入室・チェックインより12時間・部ごとに同額。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 15時間 | 20:00〜04:00 | ¥14,480 |
| 20時〜翌4時チェックインより15時間。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | 18時間 | 18:00〜04:00 | ¥10,480 |
| 18時〜翌4時チェックインより18時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
| 宿泊 | 金 | 16時間 | 19:00〜04:00 | ¥10,480 |
| 19時〜翌4時チェックインより16時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
ラグジュアリー
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥6,680 |
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥6,280 |
| 4時〜22時の間で2時間。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 18:00〜22:00 | ¥8,480 |
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 15:00〜18:00 | ¥8,480 |
| 休憩 | 土日祝 | 6時間 | 12:00〜15:00 | ¥8,480 |
| 休憩 | 土日祝 | 8時間 | 09:00〜12:00 | ¥8,480 |
| 休憩 | 土日祝 | 10時間 | 04:00〜09:00 | ¥8,480 |
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 18:00〜22:00 | ¥7,980 |
| 18〜22時入室・チェックインより4時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 6時間 | 15:00〜18:00 | ¥7,980 |
| 15〜18時入室・チェックインより6時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 8時間 | 12:00〜15:00 | ¥7,980 |
| 12〜15時入室・チェックインより8時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 10時間 | 09:00〜12:00 | ¥7,980 |
| 09〜12時入室・チェックインより10時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 12時間 | 04:00〜09:00 | ¥7,980 |
| 04〜09時入室・チェックインより12時間・部ごとに同額。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 15時間 | 20:00〜04:00 | ¥14,680 |
| 20時〜翌4時チェックインより15時間。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | 18時間 | 18:00〜04:00 | ¥10,980 |
| 18時〜翌4時チェックインより18時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
| 宿泊 | 金 | 16時間 | 19:00〜04:00 | ¥10,980 |
| 19時〜翌4時チェックインより16時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
スウィート
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥6,880 |
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 04:00〜22:00 | ¥6,580 |
| 4時〜22時の間で2時間。 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 18:00〜22:00 | ¥8,980 |
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 15:00〜18:00 | ¥8,980 |
| 休憩 | 土日祝 | 6時間 | 12:00〜15:00 | ¥8,980 |
| 休憩 | 土日祝 | 8時間 | 09:00〜12:00 | ¥8,980 |
| 休憩 | 土日祝 | 10時間 | 04:00〜09:00 | ¥8,980 |
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 18:00〜22:00 | ¥8,480 |
| 18〜22時入室・チェックインより4時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 6時間 | 15:00〜18:00 | ¥8,480 |
| 15〜18時入室・チェックインより6時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 8時間 | 12:00〜15:00 | ¥8,480 |
| 12〜15時入室・チェックインより8時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 10時間 | 09:00〜12:00 | ¥8,480 |
| 09〜12時入室・チェックインより10時間・部ごとに同額。 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 12時間 | 04:00〜09:00 | ¥8,480 |
| 04〜09時入室・チェックインより12時間・部ごとに同額。 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | 15時間 | 20:00〜04:00 | ¥14,980 |
| 20時〜翌4時チェックインより15時間。 | ||||
| 宿泊 | 日〜木・祝 | 18時間 | 18:00〜04:00 | ¥11,980 |
| 18時〜翌4時チェックインより18時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
| 宿泊 | 金 | 16時間 | 19:00〜04:00 | ¥11,980 |
| 19時〜翌4時チェックインより16時間・価格表は「日〜金・祝日」で同額。 | ||||
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。
料金が公式サイトや現地の表示と違っていたら、こちらからお知らせください。確認のうえ修正します。
近くのホテル(距離が近い順)
-
ホテル サンロード相模原 南区約3.4km・休憩¥3,980〜 / 宿泊¥5,980〜
-
GOLF大和 大和市約4.4km・休憩¥3,900〜 / 宿泊¥6,900〜
-
WANDOO 南区約4.4km・休憩¥4,980〜 / 宿泊¥7,980〜
-
HOTEL Sala 南区約4.4km・休憩¥3,980〜 / 宿泊¥5,980〜
-
Annex in KOJO 南区約4.4km・休憩¥7,030〜 / 宿泊¥9,660〜
-
ホテル リングマイベル 町田 南区約4.4km・休憩¥4,400〜 / 宿泊¥7,300〜