日付・時間を指定するだけで、他のホテルとも料金を一括比較できます
料金を比較するよくある質問
Q. フリータイムは何時から利用できますか?
A. リバージュでは部屋タイプにより異なります(06:00・10:00・14:00〜)。詳細は下記の料金表でご確認ください。
Q. 宿泊は何時からチェックインできますか?
A. リバージュではプランにより異なります(18:00・20:00・24:00〜)。詳細は下記の料金表でご確認ください。
Q. 休憩は最短何時間から、いくらで利用できますか?
A. リバージュの休憩の最短利用時間は2時間、料金は¥4,620〜¥5,720(税込・曜日/部屋タイプにより変動)です。
ランク1
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,620 |
| 部屋201/501/602 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥4,950 |
| 1部・休憩と同額 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥4,950 |
| 2部・休憩と同額 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥4,950 |
| 3部・休憩と同額 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| 税込表示 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥4,950 |
| 休憩と同額 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,000 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,350 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥8,800 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥8,250 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥7,150 |
| 3部・12時間保障 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,350 |
| 3部・11時間保障 | ||||
ランク2
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,730 |
| 部屋601/603 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥5,060 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥5,060 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥5,060 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,060 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥5,060 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,110 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,460 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥8,910 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥8,360 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥7,260 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,460 |
| 3部 | ||||
ランク3
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,840 |
| 部屋301/308/510 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥5,170 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥5,170 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥5,170 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,170 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥5,170 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,220 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,570 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥9,020 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥8,470 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥7,370 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,570 |
| 3部 | ||||
ランク4
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| 部屋502/505/606 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥5,280 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥5,280 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥5,280 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,280 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥5,280 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,330 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,680 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥9,130 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥8,580 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥7,480 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,680 |
| 3部 | ||||
ランク5
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,060 |
| 部屋205/210/303/307/506 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥5,390 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥5,390 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥5,390 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,390 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥5,390 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,440 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,790 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥9,240 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥8,690 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥7,590 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥9,790 |
| 3部 | ||||
ランク6
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,280 |
| 部屋202/203/206/302/305/310/507/605 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥5,610 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥5,610 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥5,610 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,610 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥5,610 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,660 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥10,010 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥9,460 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥8,910 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥7,810 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,010 |
| 3部 | ||||
ランク7
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,500 |
| 部屋503/508/607 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥5,830 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥5,830 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥5,830 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,830 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥5,830 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥10,880 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥10,230 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥9,680 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥9,130 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥8,030 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,230 |
| 3部 | ||||
ランク8
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 全日 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,720 |
| 部屋207/208/306/608/610 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 06:00〜17:00 | ¥6,050 |
| 1部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 10:00〜19:00 | ¥6,050 |
| 2部 | ||||
| フリータイム | 全日 | — | 14:00〜22:00 | ¥6,050 |
| 3部 | ||||
| 休憩 | 全日 | 3時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,050 |
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 日〜金・祝 | 3時間 | 24:00〜06:00 | ¥6,050 |
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 18:00〜10:00 | ¥11,100 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 土・祝前日 | — | 20:00〜11:00 | ¥10,450 |
| 2・3部合算 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 18:00〜11:00 | ¥9,900 |
| 1部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | — | 20:00〜12:00 | ¥9,350 |
| 2部 | ||||
| 宿泊 | 日〜金・祝 | 12時間 | 24:00〜06:00 | ¥8,250 |
| 3部 | ||||
| 深夜宿泊 | 土・祝前日 | 11時間 | 24:00〜06:00 | ¥10,450 |
| 3部 | ||||
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。
那珂市の他のホテル
-
スパイラル
-
ホテル豊
-
ホテルシルク
-
フラワーズ那珂店
-
シダーリゾート