ランク1
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥3,850 |
| 税込 | ||||
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜24:00 | ¥5,500 |
| FT=休憩同額 | ||||
| フリータイム | 月〜金 | — | 06:00〜24:00 | ¥4,290 |
| FT=休憩同額 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,500 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,290 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 土日祝 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥6,050 |
| 税込 | ||||
| 深夜休憩 | 月〜金 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,240 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 17:00〜12:00 | ¥6,490 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金祝前 | — | 17:00〜12:00 | ¥7,590 |
| 税込 | ||||
ランク2
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥3,850 |
| 税込 | ||||
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜24:00 | ¥6,160 |
| FT=休憩同額 | ||||
| フリータイム | 月〜金 | — | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| FT=休憩同額 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,160 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 土日祝 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥6,050 |
| 税込 | ||||
| 深夜休憩 | 月〜金 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,900 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 17:00〜12:00 | ¥7,150 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金祝前 | — | 17:00〜12:00 | ¥8,250 |
| 税込 | ||||
ランク3
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥3,850 |
| 税込 | ||||
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜24:00 | ¥6,600 |
| FT=休憩同額 | ||||
| フリータイム | 月〜金 | — | 06:00〜24:00 | ¥5,390 |
| FT=休憩同額 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,600 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥5,390 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 土日祝 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥6,050 |
| 税込 | ||||
| 深夜休憩 | 月〜金 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | 20:00〜11:00 | ¥10,340 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 17:00〜12:00 | ¥7,590 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金祝前 | — | 17:00〜12:00 | ¥8,690 |
| 税込 | ||||
ランク4
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥3,850 |
| 税込 | ||||
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜24:00 | ¥7,260 |
| FT=休憩同額 | ||||
| フリータイム | 月〜金 | — | 06:00〜24:00 | ¥6,050 |
| FT=休憩同額 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥7,260 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,050 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 土日祝 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥6,050 |
| 税込 | ||||
| 深夜休憩 | 月〜金 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥4,950 |
| 税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | 20:00〜11:00 | ¥11,000 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 17:00〜12:00 | ¥8,250 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金祝前 | — | 17:00〜12:00 | ¥9,350 |
| 税込 | ||||
ランク5
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | 土日祝 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥7,150 |
| 税込 | ||||
| ショートタイム | 月〜金 | 2時間 | 06:00〜24:00 | ¥6,050 |
| 税込 | ||||
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜24:00 | ¥8,360 |
| FT=休憩同額 | ||||
| フリータイム | 月〜金 | — | 06:00〜24:00 | ¥7,150 |
| FT=休憩同額 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥8,360 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金 | 4時間 | 06:00〜24:00 | ¥7,150 |
| FT=休憩同額・税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 土日祝 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥8,250 |
| 税込 | ||||
| 深夜休憩 | 月〜金 | 2時間 | 00:00〜06:00 | ¥7,150 |
| 税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | 20:00〜11:00 | ¥12,100 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 17:00〜12:00 | ¥9,350 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金祝前 | — | 17:00〜12:00 | ¥10,450 |
| 税込 | ||||
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。