Aランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩(10時間) | 土日祝 | 10時間 | — | ¥10,220 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(10時間) | 平日 | 10時間 | — | ¥8,540 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(12時間) | 土日祝 | 12時間 | — | ¥11,530 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(12時間) | 平日 | 12時間 | — | ¥9,530 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(18時間) | 土日祝 | 18時間 | — | ¥15,280 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(18時間) | 平日 | 18時間 | — | ¥11,860 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(24時間) | 土日祝 | 24時間 | — | ¥22,540 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(24時間) | 平日 | 24時間 | — | ¥14,060 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 土日祝 | 2時間 | — | ¥5,480 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 平日 | 2時間 | — | ¥4,160 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 土日祝 | 3時間 | — | ¥6,180 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 平日 | 3時間 | — | ¥4,860 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 土日祝 | 4時間 | — | ¥6,510 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 平日 | 4時間 | — | ¥5,260 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(6時間) | 土日祝 | 6時間 | — | ¥7,540 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(6時間) | 平日 | 6時間 | — | ¥6,360 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(8時間) | 土日祝 | 8時間 | — | ¥8,780 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(8時間) | 平日 | 8時間 | — | ¥7,460 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | — | 要確認 |
| 土曜は時間制料金のみ(宿泊なし) | ||||
| 宿泊 | 月~木 | — | 18:00〜12:00 | ¥6,530 |
| ※深夜増 +440円(0時~5時在室) | ||||
| 宿泊 | 金・日・祝前 | — | 20:00〜11:00 | ¥10,870 |
| ※深夜増 +440円 | ||||
Bランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩(10時間) | 土日祝 | 10時間 | — | ¥9,670 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(10時間) | 平日 | 10時間 | — | ¥7,990 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(12時間) | 土日祝 | 12時間 | — | ¥10,980 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(12時間) | 平日 | 12時間 | — | ¥8,980 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(18時間) | 土日祝 | 18時間 | — | ¥14,730 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(18時間) | 平日 | 18時間 | — | ¥11,310 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(24時間) | 土日祝 | 24時間 | — | ¥21,990 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(24時間) | 平日 | 24時間 | — | ¥13,510 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 土日祝 | 2時間 | — | ¥4,930 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 平日 | 2時間 | — | ¥3,610 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 土日祝 | 3時間 | — | ¥5,630 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 平日 | 3時間 | — | ¥4,310 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 土日祝 | 4時間 | — | ¥5,960 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 平日 | 4時間 | — | ¥4,710 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(6時間) | 土日祝 | 6時間 | — | ¥6,990 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(6時間) | 平日 | 6時間 | — | ¥5,810 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(8時間) | 土日祝 | 8時間 | — | ¥8,230 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(8時間) | 平日 | 8時間 | — | ¥6,910 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | — | 要確認 |
| 土曜は時間制料金のみ(宿泊なし) | ||||
| 宿泊 | 月~木 | — | 18:00〜12:00 | ¥5,980 |
| ※深夜増 +440円(0時~5時在室) | ||||
| 宿泊 | 金・日・祝前 | — | 20:00〜11:00 | ¥10,320 |
| ※深夜増 +440円 | ||||
Cランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩(10時間) | 土日祝 | 10時間 | — | ¥9,340 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(10時間) | 平日 | 10時間 | — | ¥7,660 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(12時間) | 土日祝 | 12時間 | — | ¥10,650 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(12時間) | 平日 | 12時間 | — | ¥8,650 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(18時間) | 土日祝 | 18時間 | — | ¥14,400 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(18時間) | 平日 | 18時間 | — | ¥10,980 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(24時間) | 土日祝 | 24時間 | — | ¥21,660 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(24時間) | 平日 | 24時間 | — | ¥13,180 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 土日祝 | 2時間 | — | ¥4,600 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 平日 | 2時間 | — | ¥3,280 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 土日祝 | 3時間 | — | ¥5,300 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 平日 | 3時間 | — | ¥3,980 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 土日祝 | 4時間 | — | ¥5,630 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 平日 | 4時間 | — | ¥4,380 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(6時間) | 土日祝 | 6時間 | — | ¥6,600 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(6時間) | 平日 | 6時間 | — | ¥5,480 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(8時間) | 土日祝 | 8時間 | — | ¥8,120 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(8時間) | 平日 | 8時間 | — | ¥6,580 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土 | — | — | 要確認 |
| 土曜は時間制料金のみ(宿泊なし) | ||||
| 宿泊 | 月~木 | — | 18:00〜12:00 | ¥5,650 |
| ※深夜増 +440円(0時~5時在室) | ||||
| 宿泊 | 金・日・祝前 | — | 20:00〜11:00 | ¥9,990 |
| ※深夜増 +440円 | ||||
Sランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 休憩(10時間) | 土日祝 | 10時間 | — | ¥10,770 |
| 休憩(10時間) | 平日 | 10時間 | — | ¥9,090 |
| 休憩(12時間) | 土日祝 | 12時間 | — | ¥12,080 |
| 休憩(12時間) | 平日 | 12時間 | — | ¥10,080 |
| 休憩(18時間) | 土日祝 | 18時間 | — | ¥15,830 |
| 休憩(18時間) | 平日 | 18時間 | — | ¥12,410 |
| 休憩(24時間) | 土日祝 | 24時間 | — | ¥23,090 |
| 休憩(24時間) | 平日 | 24時間 | — | ¥14,610 |
| 休憩(2時間) | 土日祝 | 2時間 | — | ¥6,030 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(2時間) | 平日 | 2時間 | — | ¥4,710 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 土日祝 | 3時間 | — | ¥6,730 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(3時間) | 平日 | 3時間 | — | ¥5,410 |
| 24時間制・チェックインより | ||||
| 休憩(4時間) | 土日祝 | 4時間 | — | ¥7,060 |
| 休憩(4時間) | 平日 | 4時間 | — | ¥5,810 |
| 休憩(6時間) | 土日祝 | 6時間 | — | ¥8,090 |
| 休憩(6時間) | 平日 | 6時間 | — | ¥6,910 |
| 休憩(8時間) | 土日祝 | 8時間 | — | ¥9,330 |
| 休憩(8時間) | 平日 | 8時間 | — | ¥8,010 |
Sランク(218・220号室)
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土曜日 | — | — | 要確認 |
| 時間制料金のみ(宿泊不可) | ||||
| 宿泊 | 月〜木 | — | — | ¥7,080 |
| 宿泊 | 金・日・祝前 | — | — | ¥11,420 |
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。