Aランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜15:00 | ¥5,190 |
| ①6-15 ②13-20・税込 | ||||
| フリータイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜19:00 | ¥5,190 |
| ①6-19 ②12-21・税込 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 00:00〜23:59 | ¥5,490 |
| 税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 4時間 | 00:00〜23:59 | ¥4,490 |
| 税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 月〜金・祝前 | 2時間 | 00:00〜05:59 | ¥5,190 |
| 深夜2h・税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土祝前 | — | 22:00〜10:00 | ¥11,490 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 19:00〜12:00 | ¥7,990 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 21:00〜10:00 | ¥9,990 |
| 金曜・税込 | ||||
Bランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜15:00 | ¥7,490 |
| ①6-15 ②13-20・税込 | ||||
| フリータイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜19:00 | ¥5,690 |
| ①6-19 ②12-21・税込 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 00:00〜23:59 | ¥6,490 |
| 税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 4時間 | 00:00〜23:59 | ¥5,490 |
| 税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 月〜金・祝前 | 2時間 | 00:00〜05:59 | ¥5,690 |
| 深夜2h・税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土祝前 | — | 22:00〜10:00 | ¥12,490 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 19:00〜12:00 | ¥8,990 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 21:00〜10:00 | ¥11,090 |
| 金曜・税込 | ||||
Cランク
休憩・フリータイム
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリータイム | 土日祝 | — | 06:00〜15:00 | ¥8,990 |
| ①6-15 ②13-20・税込 | ||||
| フリータイム | 月〜金・祝前 | — | 06:00〜19:00 | ¥6,190 |
| ①6-19 ②12-21・税込 | ||||
| 休憩 | 土日祝 | 3時間 | 00:00〜23:59 | ¥7,490 |
| 税込 | ||||
| 休憩 | 月〜金・祝前 | 4時間 | 00:00〜23:59 | ¥6,490 |
| 税込 | ||||
深夜料金
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 深夜休憩 | 月〜金・祝前 | 2時間 | 00:00〜05:59 | ¥6,190 |
| 深夜2h・税込 | ||||
宿泊
| プラン | 日区分 | 時間 | 時間帯 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 土祝前 | — | 22:00〜10:00 | ¥13,990 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 日〜木祝 | — | 19:00〜12:00 | ¥9,490 |
| 税込 | ||||
| 宿泊 | 金 | — | 21:00〜10:00 | ¥12,190 |
| 金曜・税込 | ||||
掲載料金は公式サイトの定価(税込)です。実際の料金は公式サイトまたはお電話でご確認ください。